
Um plano concreto para reduzir custos, melhorar a segurança e apoiar os vossos colaboradores
A Vossa Realidade Hoje
Com base no inquérito a 23 colaboradores, na visita presencial e no levantamento de 44 equipamentos, identificámos o que está a travar a vossa equipa.
Pergunta 9 — múltipla escolha · 23 colaboradores
Pergunta 12 — respostas abertas · 23 colaboradores
Modernizar sem formar resolve metade do problema. A proposta inclui formação presencial (Sr. Paulo + Rui Silva) em todas as fases.
O Nosso Plano — Faseado e Sem Disrupção
Cada fase tem impacto real e visível. Nada muda de um dia para o outro — a implementação é gradual, testada e com documentação completa para a vossa equipa.
O Investimento
A candidatura aprovada disponibiliza €20.000 exclusivamente para hardware e software da AML. Os serviços DataServe são cobertos separadamente.
Comparação de Custos Recorrentes (anuais)
| Fornecedor / Serviço | Custo Actual / ano | Custo Proposto / ano | Poupança |
|---|---|---|---|
| F3M — ERP Social | |||
| F3M — Plano de Assistência | 2.212,77€ | 2.212,77€ (manter) | — |
| F3M — Pack Programas | 2.428,27€ | 2.428,27€ (manter) | — |
| F3M — Healthi Prescrição Electrónica | 270,46€ | 270,46€ (manter) | — |
| Subtotal F3M | 4.911,50€ | 4.911,50€ | 0€ |
| MultiOffice | |||
| Assistência Técnica — Sr. Paulo (184,50€/mês) | 2.214,00€ | 2.214,00€ (manter) | — |
| Antivírus (20,22€/equipamento) | ~762€/ano | ~15€/ano (BitDefender TechSoup) | ~747€ |
| Cópia de Segurança (73,80€/equipamento) | ~2.784€/ano | ~77€/ano (Veeam + Backblaze B2) | ~2.707€ |
| ITIME — Controle de Ponto | 734,31€ | 734,31€ (manter) | — |
| Subtotal MultiOffice | 6.494,79€ | ~3.040€/ano | ~3.454€ |
| Outros | |||
| Omnisinal — Website (133,75€/mês) | 1.605,00€ | 0€ (SomosIPSS gratuito) | 1.605,00€ |
| TurtleBook | 1.087,09€ | 1.087,09€ (manter) | — |
| Total Geral | 14.098,38€/ano | ~9.039€/ano | ~5.059€/ano |
Budget AML 2026 — Investimento Único (€20.000 disponíveis)
| Item | Qtd | Custo Est. | Notas |
|---|---|---|---|
| Ergonomia e Produtividade | |||
| Monitores 24"+ (direcção) | 5 | ~1.000€ | Direcção, secretárias, contabilidade |
| Kits teclado+rato sem fios recarregáveis | 20 | ~900€ | Postos administrativos. Elimina pilhas e cabos. |
| Tapetes de secretária personalizados AML | 40 | ~1.200€ | Com logótipo AML, planner semanal e QR code de suporte IT |
| Rede e Conectividade | |||
| APs Wi-Fi Ubiquiti adicionais | ~3 | ~360€ | Mesma marca existente. Qtd. confirmada após mapeamento. |
| Switch PoE (se necessário) | 1 | ~200€ | A confirmar na visita técnica |
| Sala de Estudos | |||
| Chromebooks (Acer CB314 ou similar) | 20 | ~5.600€ | Para as crianças do CATL. Robustos, boot 10 seg, sem vírus. |
| Carrinho de carregamento 20 unidades | 1 | ~500€ | Com cadeado, carregamento overnight |
| Renovação de Equipamentos | |||
| Upgrade SSD (15 PCs mais lentos) | 15 | ~1.050€ | Boot 3 min → 20 seg. Maior impacto visível por custo. |
| PCs novos (casos críticos) | 2 | ~900€ | Identificados no diagnóstico inicial |
| Software e Licenciamento | |||
| Windows 11 Pro (só PCs sem Pro fora das 10 Premium) | a confirmar | ~0–120€ | As 10 contas M365 Premium gratuitas já incluem o upgrade para Windows 11 Pro. Só os restantes PCs que entrem no domínio e ainda não tenham Pro precisam de licença (TechSoup ~15€). A confirmar no diagnóstico — pode ser ~0. |
| BitDefender GravityZone (35 postos) | 35 | ~50€/ano | Taxa simbólica anual via TechSoup |
| Backup do servidor + base de dados F3M (1TB) | 1 | ~77€/ano | Só para o servidor e a base de dados F3M. Os documentos dos colaboradores ficam protegidos sem custo extra no OneDrive (M365). O Google Workspace não substitui backup de servidor/SQL. |
| Total Estimado | ~12.017€ | Valores de referência, sujeitos a confirmação em visita técnica | |
| Margem / Imprevistos | ~7.983€ | Cablagem, hardware adicional, ajustes identificados na visita | |
| Budget Total AML 2026 | €20.000 | ||
Apoios e Programas Disponíveis
Como IPSS, a AML tem acesso a um conjunto impressionante de programas gratuitos ou com desconto de 50-90%. A maioria é desbloqueado através do TechSoup Portugal — um único registo abre todas as portas.
Programas Gratuitos ou Quase Gratuitos para IPSS
Financiamentos Públicos
O Que Acontece nos Próximos 30 Dias
Um plano concreto, com responsável definido para cada acção. Sem datas fixas — avança à medida que cada passo é concluído.
Documentos necessários: NIPC, estatutos, comprovativo IPSS da Segurança Social Directa. Aprovação em 2-3 dias úteis. Desbloqueia BitDefender, Windows 11 e Microsoft 365.
Instalação do BitDefender em todos os computadores. Criação de emails @aml.pt para todos os colaboradores. Configuração das 10 contas Premium para directores e secretárias.
Google Workspace gratuito: 100TB, Gemini AI, gestão de Chromebooks. Canva Pro gratuito: templates profissionais para comunicações da AML.
DataServe + técnico local fazem um diagnóstico completo de cada computador: velocidade, sistema operativo, disco, segurança. Resultado: lista dos que precisam de SSD, upgrade ou substituição.
5 monitores 24"+ para a direcção, 20 kits teclado+rato recarregáveis, 40 tapetes de secretária personalizados AML com planner e QR code de suporte.
| Acção | DataServe | AML | Técnico Local |
|---|---|---|---|
| Registo TechSoup | Prepara e submete | Fornece documentos | — |
| Instalação BitDefender | Coordena e valida | Aprovação | Executa nos PCs |
| Microsoft 365 | Configura tenant e contas | Lista de colaboradores | — |
| Diagnóstico equipamentos | Define critérios e resultados | Acesso aos espaços | Executa presencialmente |
| Compra de hardware | Recomenda modelos e fornecedores | Aprova e adquire | Instala |
| Documentação (Runbooks) | Produz e entrega | Recebe e arquiva | Segue os guias |
| Formação utilizadores | Prepara materiais | Coordena sessões | Presente |
O próximo passo é o registo no TechSoup Portugal — desbloqueia imediatamente €6.000+ em poupanças anuais e os restantes programas gratuitos. Precisamos apenas dos documentos da AML.